Downloads
Gesetze
| Energieeinsparverordnung 2009 (EnEV) | EnEV2009.pdf |
| Erneuerbares Wärme Gesetz 2009 (EEWärmeG) | EEWaermeG.pdf |
| Wichtige Änderungen der aktuellen EnEV 2009 zur EnEV 2007 | Wichtige-Aenderungen-EnEV-2009.pdf |
Energieausweise (Übersicht)
| Welcher Energieausweis ist erforderlich? | Energieausweis-Uebersicht.pdf |
DENA - Energieausweis
| Registrierter Aussteller von DENA - Energieausweisen | Energiepass-Ausstellerberechtigung.pdf |
Gebäudeenergieausweise (Muster)
| Wohngebäude - Verbrauchsausweis | Muster-Energieausweis-Wohngebaeude.pdf |
| Nichtwohngebäude - Verbauchsausweis | Muster-Energieausweis-Nichtwohngebaeude.pdf |
| Aushang Energieverbrauchsausweis | Musteraushang-Energieverbrauchsausweis.pdf |
| Aushang Energiebedarfsausweis | Musteraushang-Energieverbrauchsausweis.pdf |
| Modernisierungsempfehlungen | Muster-Modernisierungsempfehlung.pdf |
Initialberatung (Beispiel)
| Musterbericht für eine Initialberatung | Auszug-Bericht-Gebaeude-Energieberatung.pdf |
Gebäudetypologie (Beispiele)
| Freistehendes Einfanilienhaus erbaut bis 1919 | EFH-bis-1919.pdf |
| Freistehendes Einfamilienhaus erbaut in der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1948 | EFH-von-1919-1948.pdf |
| Freistehendes Einfamilienhaus erbaut in den 50er Jahren | EFH-von-1949-59.pdf |
| Freistehendes Einfamilienhaus erbaut in den 60er Jahren | EFH-von-1960-1969.pdf |
| Freistehendes Einfamilienhaus erbaut ind en 70er Jahren | EFH-von-1970-1977.pdf |
| Mehrfamilienhaus erbaut bis 1918 | MFH-bis-1918.pdf |
| Mehrfamilienhaus erbaut in den Zwischenkriegsjahren 1919 bis 1948 | MFH-von-1919-1948.pdf |
| Mehrfamilienhaus erbaut in den 50er Jahren | MFH-von-1949-1959.pdf |
| Mehrfamilienhaus erbaut in den 60er Jahren | MFH-von-1960-1969.pdf |
| Mehrfamilienhaus mit Flachdach erbaut in der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1948 | MFH-FD-von-1919-1948.pdf |
| Mehrfamilienhaus mit Flachdach erbaut in den 50er Jahren | MFH-FD-von-1949-1959.pdf |
| Mehrfamilienhaus mit Flachdach erbaut in den 60er Jahren | MFH-FD-von-1960-1969.pdf |
| Mehrfamilienhaus mit Flachdach erbaut in den 70er Jahren | MFH-FD-von-1970-1977.pdf |
| Einfamilienreihenhaus erbaut bis 1918 | RH-bis-1918.pdf |
| Einfamilienreihenhaus erbaut in der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1948 | RH-von-1919-1948.pdf |
| Einfamilienreihenhaus erbaut in den 50er Jahren | RH-von-1949-1959.pdf |
| Einfamilienreihenhaus erbaut in den 60er Jahren | RH-von-1960-1969.pdf |
| Einfamilienreihenhaus erbaut in den 70er Jahren | RH-von-1969-1977.pdf |
| Hochhaus erbaut in den 60er Jahren | Hochhaus-FD-1960-1969.pdf |
| Hochhaus erbaut in den 70er Jahren | Hochhaus-von-1970-1977.pdf |
Bauphysik (Beispiele)
| Fassadenschnitt mit Darstellung des Wärmestroms und der Lage der Isothermen | Diagramm-Waermefluss-Fassade.pdf |
| Untersuchung des Wandquerschnitts für eine Sanierungsvariante (zus.Wärmedämmung) | Bauphysikalische-Berechnungen-Schimmelbildung.pdf |
| Überprüfung der Randbedingungen für einen fassadenbündigen Fenstereinbau | Bauphysikalische-Berechnungen-Fenstereinbau.pdf |
Haftpflichtversicherung
| Berufshaftpflicht 07/09 bis 07/10 | Police.pdf |




